bobinelec - transformateurs triphasés
nus 63VA - 30KVA | nus 31,5KVA - 315KVA | protégés 63VA - 315KVA | protégés 160VA - 315KVA

transformateurs Nus 63VA - 30KVA


Primaire : 230 V et/ou 400 V
Secondaire : 127 V – 230 V ou 400 V
Fréquence d’utilisation : 50/60 Hz
Isolants : Classe F (120°C)
Température ambiante maximum de fonctionnement : 40°C
Bobinage et circuit magnétique imprégnés
Raccordements par bornes cloisonnées Conforme norme NF EN 60742
Nous consulter pour autres caractéristiques


triphasés bobinelec
triphasés bobinelec


Caractéristiques transformateurs triphasés nus 63 VA à 30 000 VA :
PUISSANCE EN VA REFERENCES A EN MM B EN MM VH EN MM X EN MM Y EN MM DIAMETRE FIXATION POIDS EN KG DEPASSEMENT DU BORNIER
63 T 63 96 86 95 70 48 6 2 OUI
100 T 100 96 86 95 70 48 6 2,5 OUI
160 T 160 155 70 140 130 46 8 2,8 OUI
250 T 250 155 81 140 130 56 8 3,2 OUI
400 T 400 155 95 140 130 72 8 5,0 OUI
630 T 630 190 85 162 170 58 8 6 OUI
750 T 750 190 95 162 170 68 8 8 OUI
1 000 T 1 000 190 105 162 170 78 8 9,5 OUI
1 600 T 1 600 230 90 205 176 70 9 14,5 NON
2 500 T 2 500 230 114 205 176 94 9 20 NON
4 000 T 4 000 300 107 280 224 94 10 32 NON
5 000 T 5 000 300 132 280 224 119 10 40 NON
6 300 T 6 300 300 132 280 224 119 10 42 NON
8 000 T 8 000 360 134 385 264 127 10 53 NON
10 000 T 10 000 360 147 385 264 142 10 62 NON
12 000 T 12 000 360 162 385 264 100 10 70 NON
16 000 T 16 000 420 200 435 316 140 13 90 NON
20 000 T 20 000 420 215 435 316 160 13 105 NON
25 000 T 25 000 420 235 435 316 180 13 120 NON
30 000 T 30 000 420 260 435 316 202 13 135 NON
Options :
boîtiers
REFERENCES POUR TRANSFOS TRI DE PUISSANCE : DIMENSION EXTERIEURE LxlxH EN MM DIMENSION INTERIEURE LxlxH EN MM MATIERE
B 126 160 à 400 VA 210x135x162 205x130x158 electro-zinguée
B 180 630 à 1000 VA 315x200x210 275x195x200 tôle peinte
B 240 1,6 KVA à 6,3 KVA 320x340x270 315x280x250 tôle peinte
B 350 8 KVA à 25 KVA 450x440x515 440x370x490 tôle peinte