bobinelec - transformateurs monomphasés
pour circuits imprimés | implantations pour les circuits imprimés | double isolation | à picots et étriers | plats | nus 40VA - 8KVA | nus 10KVA - 160KVA | protégés 40VA - 5KVA | pots RM | à découpage ETD | ferrites nues | régulateurs ferrorésonnant | ferrorésonnant pour ampli de réseaux cablés | pour immersion totale

Transformateurs monophasés plats

Spécifications transformateurs plats non-moulés :

Références Puissance en VA Taille du circuit Tôles AxBxH en mm Entraxe L en mm Largeur des tôles Longueur des Tôles E en mm F en mm Diamètre en mm
PL 2 2 UI 30x7,5 50x40x16,6 35 30 50 20 40 3,5
PL 3 3 UI 30x10 50x40x19,6 35 30 50 20 40 3,5
PL 6 6 UI 30x16,5 50x40x25,6 35 30 50 20 40 3,5
PL 10 10 UI 39x10,2 65x52x21,8 45 39 65 26 52 3,5
PL 15 15 UI 39x13,5 65x52x25 45 39 65 26 52 3,5
PL 25 25 UI 39x21 65x52x32,6 45 39 65 26 52 3,5
PL 26 26 UI 48x17 80x62x36 53 48 80 32 64 4,5
PL 40 40 UI 48x26 80x62x45 53 48 80 32 64 4,5
PL 55 55 UI 60x21 100x78x43 66 60 100 40 80 4,5
PL 90 90 UI 60x31 100x78x53 66 60 100 40 80 4,5

Spécifications transformateurs plats moulés :

Références Puissance en VA Taille du circuit Dimensions en mm Entraxe L en mm X1 en mm X2 en mm Trous de fixation en mm Profondeur du trou en mm
PL M2 2 UI 30x7,5 53x44x18,3 35 47,5 37,5 2,5x2,5 8
PL M3 3 UI 30x10 53x44x21,8 35 47,5 37,5 2,5x2,5 8
PL M6 6 UI 30x16,5 53x44x27,7 35 47,5 37,5 2,5x2,5 8
PL M10 10 UI 39x10,2 67,8x57x23,6 45 62,5 50 2,5x2,5 8
PL M15 15 UI 39x13,5 67,8x57x27 45 62,5 50 2,5x2,5 8
PL M25 25 UI 39x21 67,8x57x35 45 62,5 50 2,5x2,5 8
PL M26 26 UI 48x17 83x70x38,5 53 75 60 3,1 8
PL M40 40 UI 48x26 83x70x48,3 53 75 60 3,1 8

Toutes les grilles sont vues de dessus ou côté composants